Планы
- План мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области
- План проверок в области ветеринарии
- План-график закупок
- План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
План мероприятий
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2016 год
Подробный план мероприятий на 2016 год.pdf (315.39 КБ)
№№ п/п |
Содержание | Срок исполнения | Ответственные |
---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | ||
1.1 | Губернатором Магаданской области | ||
1.1.1 | Публичный отчет Минсельхозрыбпрода Магаданской области по итогам деятельности за 2015 год | 27 января | Висящев С.Ф., Кошеленко Н.А., Путивкин С.В., Алёхина А.А. |
1.1.2 | Юбилейная дата, 60 лет ИП Федюков Сергей Иванович-глава КФХ | 7 августа | Висящев С.Ф., Резниченко А.В. |
1.1.3 | Юбилейная дата, 55 лет Таран Елена Николаевна - управление рыбного хозяйства | 13 сентября | Висящев С.Ф., Резниченко А.В. |
1.1.4 | Юбилейная дата, 60 лет Липилин Юрий Леонидович-КФХ Орион | 25 декабря | Висящев С.Ф., Резниченко А.В. |
1.1.5 | Подготовка заседаний комиссии по регулированию добычи (вылова) андромных видов рыб Магаданской области | 2-3 квартал, по мере необходимости | Путивкин С.В. |
1.1.6 | Подготовка заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса лучшее торговое предприятие Магаданской области | 2 квартал | Виящев С.Ф., Руднева Т.В. |
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2017 год
Подробный план мероприятий на 2017 год.pdf (326.74 КБ)
№№ п/п |
Содержание | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
---|---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | |||
1.1 | Губернатором Магаданской области | |||
1.1.1 | Публичный отчет Минсельхозрыбпрода Магаданской области по итогам деятельности за 2016 год | 27 января | МАУК Центр культуры | Висящев С.Ф., Кошеленко Н.А., Путивкин С.В., Алёхина А.А. Руднева Т.В. |
1.1.2 | Юбилейная дата, 50 лет Рудневой Т.В. | 20 февраля | Висящев С.Ф., Резниченко А.В. |
|
1.1.3 | Подготовка заседаний комиссии по регулированию добычи (вылова) андромных видов рыб Магаданской области | 2-3 квартал, по мере необходимости | Висящев С.Ф., Путивкий С.В. |
|
1.1.4 | Подготовка заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса лучшее торговое предприятие Магаданской области | 2 квартал | Висящев С.Ф., Руднева Т.В. |
|
1.1.5 | Заключение соглашений с организациями рыбохозяйственной отрасли | 1 квартал | Висящев С.Ф. Путивкин С.В. |
|
1.1.6 | Подготовка заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса лучшее торговое предприятие Магаданской области | 2 квартал | Виящев С.Ф., Руднева Т.В. |
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2018 год
Подробный план мероприятий на 2018 год.pdf (500.44 КБ)
№№ п/п |
Содержание | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
---|---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | |||
1.1 | Губернатором Магаданской области | |||
1.1.1 | Публичный отчет Минсельхозрыбпрода Магаданской области по итогам деятельности за 2017 год | 26 января | МАУК Центр культуры | Висящев С.Ф., Кошеленко Н.А., Таран Е.Н, Руднева Т.В., Алёхина А.А. |
1.1.2 | Юбилейная дата, 50 лет Гулая Г.В. | 09 марта | Висящев С.Ф., Петрунина А.В. |
|
1.1.3 | Подготовка совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями с повесткой-Подготовка к весенне-полевым работам 2018 года | 2 квартал | Висящев С.Ф., Кошеленко Н.А., Алёхина А.А., Лазовский Ю.А.. |
|
1.1.4 | Подготовка заседаний комиссий | 2 квартал | Висящев С.Ф., Резниченко А.В. |
|
1.1.5 | Подготовка заседаний комиссии по регулированию добычи (вылова) андромных видов рыб Магаданской области | 2-3 квартал, по мере необходимости | Висящев С.Ф., Таболин А.П |
|
1.1.6 | Подготовка заседаний конкурсной комиссии по проведению конкурса лучшее торговое предприятие Магаданской области | 2 квартал | Виящев С.Ф., Руднева Т.В. |
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2019 год
Подробный план мероприятий на 2019 год.pdf (341.29 КБ)
№п/п | Мероприятие | Дата проведения | Место проведения |
Ответственные
исполнители
|
---|---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | |||
1.1 | Губернатором Магаданской области | |||
1.1.1. | Публичный отчет министерства сельского хозяйства Магаданской области по итогам деятельности за 2018 год | 25 января | Кошеленко Н.А., Алёхина А.А., Руднева Т.В., Лебедев А.А., Бандурин С.В. |
|
1.1.2. | Совещание о деятельности министерства сельского хозяйства Магаданской области | ежемесячно | Кошеленко Н.А. Алехина А.А. |
|
1.1.3. | Подготовка совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями по итогам сезонных полевых работ | октябрь | Кошеленко Н.А. Алехина А.А. Лазовский Ю.А. |
|
1.1.4. | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников торговли | 27 июля | Кошеленко Н.А. Руднева Т.В. Перунина А.В. |
|
1.1.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников ветеринарии | 31 августа | Кошеленко Н.А. Лебедев А.А. Петрунина А.В. |
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2020 год
Подробный план мероприятий на 2020 год.pdf (314.82 КБ)
№№ п/п |
Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
---|---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | |||
1.1 | Губернатором Магаданской области | |||
1.1.1 | Совещание о деятельности министерства сельского хозяйства Магаданской области | ежемесячно | Кошеленко Н.А., Святитская С.В., Алёхина А.А., Серебрянникова Е.М., Руднева Т.В., Лебедев А.А. |
|
1.1.2 | Подготовка совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями с повесткой-Подготовка к весенне-полевым работам 2020 года | 30 апреля | Правительство Магаданской области | Кошеленко Н.А., Алёхина А.А., Лазовский Ю.А. |
1.1.3 | Организация и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню работников торговли | 26 июля | Министерство сельского хозяйства | Руднева Т.В., Петрунина А.В. |
1.1.4 | Областная ярмарка выставка Дары земли и моря Севера, награждение участников | 11 сентября | Магаданская площадь по Колымскому шоссе | Кошеленко Н.А., Руднева Т.В., Петрунина А.В. |
1.1.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства, награждение коллективов и отдельных работников отрасли | 9 октября | Дом культуры Автотранспортников | Алёхина А.А., Серебрянникова Е.М., Петрунина А.В. |
Перспективный план мероприятий министерства сельского хозяйства Магаданской области на 2021 год
Подробный план мероприятий на 2021 год.pdf (343.56 КБ)
№№ п/п |
Мероприятие | Дата проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
---|---|---|---|---|
1. | Мероприятия, проводимые: | |||
1.1 | Губернатором Магаданской области | |||
1.1.1 | Совещание о деятельности министерства сельского хозяйства Магаданской области | ежемесячно | Кошеленко Н.А., Святитская С.В., Алёхина А.А., Серебрянникова Е.М., Руднева Т.В., Лебедев А.А. |
|
1.1.2 | Подготовка совещания с сельскохозяйственными товаропроизводителями с повесткой-Подготовка к весенне-полевым работам 2020 года | 30 апреля | Правительство Магаданской области | Кошеленко Н.А., Алёхина А.А., Лазовский Ю.А. |
1.1.3 | Организация и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню работников торговли | 26 июля | Министерство сельского хозяйства | Руднева Т.В., Петрунина А.В. |
1.1.4 | Областная ярмарка выставка Дары земли и моря Севера, награждение участников | 11 сентября | Магаданская площадь по Колымскому шоссе | Кошеленко Н.А., Руднева Т.В., Петрунина А.В. |
1.1.5 | Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работников сельского хозяйства, награждение коллективов и отдельных работников отрасли | 9 октября | Дом культуры Автотранспортников | Алёхина А.А., Серебрянникова Е.М., Петрунина А.В. |
План проверок в области ветеринарии
План проведения плановых проверок юридический лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год
План2014 год.pdf Размер: 206.06Kb
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки |
---|---|---|
1 | ПБОЮЛ Шумилов А.В. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
2 | ПБОЮЛ Немыткин В.А. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
3 | ПБОЮЛ Лапин М.Н. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
4 | МУСХП «Новая Армань» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
5 | ООО «Акиба» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
6 | МСАУ «Энергетик» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
7 | ООО «Агрокомбинат «Хасынский» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
8 | ПБОЮЛ Даричева К.В. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
9 | КФХ «Малкачан» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
10 | ООО «Ольский рыбопромышленный комбинат» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
11 | КФХ «Лебяжье» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
12 | КФХ «Терновская» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
13 | ООО «Арманская рыбопромышленная группа» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
14 | КФХ «Савина» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
15 | КФХ «Варзиев С.А.» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
16 | ООО «Дальрыбфлотпродукт» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
17 | ООО «Судовая рыбопромышленная компания «Ламинария» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
18 | ООО «Реал» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
19 | КФХ «Пригородное» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
20 | ПБОЮЛ Глазырина Н.И. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
21 | ПБОЮЛ Шафигуллин Т.Б. | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» |
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015 год
(План2015.pdf Размер: 238.57Kb)
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки |
---|---|---|
1 | Общество с ограниченной ответственностью «ОНКОЛЬ ПРОДУКТ» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ОХОТСКИЙ БЕРЕГ ПЛЮС» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
3 | Тахмазов Адалят Расул Оглы | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Крыница» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
5 | Чугуевец Александр Николаевич | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
6 | Алишов Шаиг Сафияр оглы | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Славянский продукт» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
8 | Кабачинский Андрей Борисович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Дукчинская» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
10 | Садиков Елсевер Зиятхан оглы | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "МАГАДАНСКИЕ КОЛБАСЫ" | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
12 | Костев Валентин Валентинович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
13 | Богданов Роман Юрьевич | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «РЫБПРОМТОРГ» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
15 | Варзиев Эльбрус Заурбекович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
16 | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Рассвет-2» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
17 | Розенко Денис Евгеньевич | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
18 | Общество с ограниченной ответственностью «Торгпромус» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
19 | Кумратов Хусин Муратович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
20 | Краев Владимир Александрович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «АНКОС» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ КОЛЫМСКИЙ" | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Тихрыбком СЭ» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Восточная Рыбопромышленная Компания» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
25 | Общество с ограниченной ответственностью «МАГРАН» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Судовая рыбопромышленная компания "СИВУЧ" | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
27 | Сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «Агро Альянс» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Сахалин Саппорт Сервисиз» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕЛЬПРОД» | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
30 | Глазунов Игорь Леонидович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
31 | Титченко Владимир Владимирович | проверка обязятельных требований законадательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ |
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
План проверок2016.pdf (135.18 КБ)
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки |
---|---|---|
1 | Ерофеева Людмила Владимировна | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05.1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ |
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год
План2017.pdf (137.85 КБ)
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки | Дата проверки |
---|---|---|---|
1 | ООО КРИВБАСС | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | август |
2 | ООО Алекон | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | декабрь |
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год
План2018.pdf (75.33 КБ)
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки | Дата проверки |
---|---|---|---|
1 | ООО Магаданрыба | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | август |
2 | ООО Тихоокеанская рыбопромышленная компания | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | сентябрь |
План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год
План 2019.pdf (281.37 КБ)
№ п/п | Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. индивидуального предпринимателя (ИП)), деятельность которого подлежит проверке | Цель проведения проверки | Дата проверки |
---|---|---|---|
1 | ПБОЮЛ Исмаилов Исмаил Элимхан оглы, глава КФХ "Исмаилов" | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | март |
2 | ПБОЮЛ Казаков Иван Владимирович | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | октябрь |
3 | ПБОЮЛ Козичева Елена Юрьевна | ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | март |
4 | ПБОЮЛ Дзауров Башир Ахмедович, глава КФХ "Ольское" | ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | февраль |
5 | ПБОЮЛ Анисимов Юрий Юрьевич, глава КФХ "Фауна" | ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | май |
6 | ПБОЮЛ Савина Нина Максимовна, глава КФХ "Савина" | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | июнь |
7 | ПБОЮЛ Александрова Надежда Ивановна, глава КФХ "Надежда" | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | сентябрь |
8 | ПБОЮЛ Садыкова Аида Наби кызы, глава КФХ "Восточное" | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | февраль |
9 | ПБОЮЛ Гараев Нариман Назим оглы, глава КФХ "Гараев" | проверка обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, закон РФ от 14.05. 1993 г. 4979-1 "О ветеринарии"., Федеральный закон от 02.01.2000 г. 29-ФЗ | ноябрь |
С 1 января 2020 года упраздняется региональный государственный ветеринарный надзор
В этой связи исключаются полномочия органов государственной власти субъектов РФ по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора и уточняется порядок осуществления федерального государственного ветеринарного надзора Россельхознадзором. При этом полномочия субъектов РФ в области ветеринарии, такие как организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ, сохраняются.
Также устанавливается, что Россельхознадзор может передавать для осуществления органам исполнительной власти субъектов РФ часть своего полномочия по осуществлению федерального государственного ветеринарного надзора в отношении граждан, осуществляющих исключительно на территории соответствующего субъекта РФ деятельность, предметом которой являются разведение, выращивание, содержание животных, перемещение (в том числе перевозка и перегон) животных, оборот и убой животных, производство, переработка, хранение, реализация подконтрольных товаров и их транспортировка.
План-график закупок
План-график закупок на 2015 год министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2016 год министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2017 год министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2018 год министерства сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2019 год министерства сельского хозяйства Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2020 год министерства сельского хозяйства Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План-график закупок на 2021 год министерства сельского хозяйства Магаданской области на сайте zakupki.gov.ru
План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
План диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории Магаданской области на 2015 год
Подробнее (План ПЭМ на 2015 год.pdf Размер: 192.38Kb)
Вид животного и наименование болезни |
Годовой план | В том числе по кварталам (тыс.исследований) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
тыс. гол. | тыс.иссл. | I | II | III | IV | |
ЛОШАДИ | ||||||
Сап (аллергически) | 0,133 | 0,133 | 0,133 | |||
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ | ||||||
Бруцеллез(серологически) | 1,827 | 3,55 | 0,703 | 1 | 1 | 0,847 |
